Tempat asal: | WUXI, CHINA |
Nama merek: | WEIFU |
Sertifikasi: | ISO9001, IATF16949 |
Nomor model: | SCR |
Kuantitas min Order: | 50 pcs |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | karton dan kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30-60 hari setelah menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pe |
Menyediakan kemampuan: | 240.000 PCS per tahun |
Nama Produk: | Pemasok Katalis Denox DPF DOC SCR Honeycomb | Bahan: | keramik |
---|---|---|---|
Bentuk: | bulat, persegi | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
Kepadatan Sel: | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI | Aplikasi: | Diesel Enigne |
Model: | Universal | Standar emisi: | Euro 4/5/6 |
Tipe: | Mobil Katalis Scr | ||
Menyoroti: | SCR Denox Catalyst,DOC Denox Catalyst,Scr Catalyst Cars |
Katalis SCR (Katalis Kontrol NOx)
Reaksi SCR Cepat penting untuk NO . yang efektifxkontrol, terutama pada suhu gas buang yang lebih rendah di sekitar ambang dosis Urea.Untuk meningkatkan NO2 kandungan dalam gas buang, baik DOC atau cDPF dapat digunakan di hulu katalis SCR.
Fitur
WFEC telah mengembangkan katalis SCR untuk memenuhi kontrol emisi NOx baik aplikasi bergerak maupun stasioner.Bergantung pada adegan aplikasi yang berbeda, WFEC dapat menyediakan produk berlapis pencuci yang cocok termasuk Fe/zeolit (450~620 HaiC), Cu/Zeolit (190~550 HaiC), oksida logam berbasis vanadium (230~470 HaiC) dan katalis oksida yang mengandung Mn (130~250 HaiC).
Aplikasi
Boiler / Turbin
Emisi mesin diesel
Sistem mesin untuk kapal
Proses industri
Lainnya (pembuatan besi dan baja, pabrik kokas dan pembuatan semen)
Keuntungan:
spesifikasi
SCR sarang lebah persegi dengan atau tanpa NH3-slip katalis
--- Desity sel: 40/75/100/200/300 cpsi
--- Ukuran: 150*150*100/150/200/250/300/400mm
SCR sarang lebah silinder dengan atau tanpa NH3-slip katalis
--- Desity sel: 300/400/600 cpsi
--- Ukuran:(ϕ143.8~330.2mm)*(101.6~177.8mm)
Kustomisasi pelanggan
Spesifikasi | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Kepadatan Sel (CPSI) | Standar Emisi |
130*130 | 130 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
143.8*95 | 143.8 | 95 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
143,8*200 | 143.8 | 200 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
172*101.6 | 172 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
172*127 | 172 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
190*100 | 190 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
190 * 150 | 190 | 150 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
190,5*76,2 | 190.5 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
190.5*101.6 | 190.5 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
190.5*127 | 190.5 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
190.5*152.4 | 190.5 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
228.6*203.2 | 228.6 | 203.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
240*50 | 240 | 50 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
240*76,2 | 240 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
240*100 | 240 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
240*130 | 240 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
240*152.4 | 240 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
240*160 | 240 | 160 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
240*190 | 240 | 190 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
241.3*101.6 | 241.3 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
241.3*127 | 241.3 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
241.3*152.4 | 241.3 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
241.3*177.8 | 241.3 | 177.8 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
263*127 | 263 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
266.7*76,2 | 266.7 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
266.7*101.6 | 266.7 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
266.7*127 | 266.7 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
266.7*152.4 | 266.7 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
286*120 | 286 | 120 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
304,8*101,6 | 304.8 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
304,8*120,65 | 304.8 | 120,65 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
330.2*101.6 | 330.2 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
330.2*127 | 330.2 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
330.2*152.4 | 330.2 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
330.2*177.8 | 330.2 | 177.8 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
Komentar: | Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
Kontak Person: Claudia
Faks: 86-510
Alamat: Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok
Alamat pabrik:Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok