Tempat asal: | WUXI, CHINA |
Nama merek: | WEIFU |
Sertifikasi: | ISO9001, IATF16949 |
Nomor model: | Katalis Sepeda Motor |
Kuantitas min Order: | 50 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | karton dan kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30-60 hari setelah menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pe |
Menyediakan kemampuan: | 1.200.000 PCS per tahun |
Nama Produk: | Katalis Motor Honeycomb Metal Catalyst | Bahan: | Logam |
---|---|---|---|
Bentuk: | Bulat | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
Kepadatan Sel: | 100/200/300/400 CPSI | Aplikasi: | SEPEDA MOTOR |
Standar emisi: | Euro 4, Euro 5 | Tipe: | SUS304 Metal Motorcycle Catalyst Pt Pd Rh Katalis Tanah Langka |
Cahaya Tinggi: | SUS304 Metal Motorcycle Catalyst Pt Pd Rh,SUS304 Pt Pd Rh Langka Earth Catalysts,SUS304 Motor Exhaust Catalyst |
Motorcycle Catalyst Metal Honeycomb Substrate Euro 4/5 Pt Pd Rh Logam Mulia
Katalis Sepeda Motor (MC)
Karakteristik utama produk:
1. Jenis katalis: Platinum, paladium, rhodium, dan logam mulia lainnya serta unsur tanah jarang dari senyawa katalis.
2. Substrat katalis: Substrat keramik sarang lebah, substrat logam.
3. Lapisan luar biasa untuk kinerja katalitik yang solid, tahan lama, dan stabil.
4. Teknologi canggih dan teknik pengemasan untuk memastikan kejutan termal yang andal dan stabilitas mekanis.
5. Ragam, spesifikasi lengkap, persyaratan pelanggan dan mungkin didasarkan pada parameter teknis untuk mencocokkan memenuhi kebutuhan klien yang berbeda.
6. Kompatibel dengan semua kendaraan yang cocok dengan desain instalasi.
7. Dapat memenuhi standar Euro3, Euro4 atau CARB, EPA.
Indikator teknis utama
Suhu mati lampu | Daya tahan | Efisiensi konversi | Tingkat deskuamat pelapisan |
T50(CO)≤230 T50(HC)≤260 T50(NOX)≤250 | 40000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | 7% |
Bahan substrat logam:
Barang-barang | Bahan |
bahan cangkang | Baja tahan karat feritik SUS444, SUS441, SUS430 dan baja tahan karat austenitik SUS304, SUS316. |
bahan inti | FeCrAl Domestik (2073/216) dan FeCrAl impor (1,4725/1,4767). |
mengelas las | Solder berbasis nikel Nick |
Dimensi dan kepadatan Sel (CPSI):
Dimensi (mm) | Kepadatan sel (CPSI) | Ketebalan foil (mm) |
Diameter dari 28mm hingga 550mm, panjang hingga 300mm | 50, 100, 200,250,300,400,500,600, | 0,03,0,04, 0,05,0,06,0,08,0,10 |
Dengan alumina luas permukaan spesifik tinggi dan penyimpanan oksigen tinggi bahan tanah jarang sebagai pembawa, logam mulia Pt/Pd/Rh sebagai komponen aktif, dikontrol secara akurat dengan metode pelapisan kuantitatif, dan efisiensi konversi CO, HC, NOx adalah ≥90% , dan memiliki sifat anti-penuaan yang sangat baik.Produk memenuhi persyaratan peraturan Euro 4/Euro 5, dan dapat mengembangkan jenis dan struktur katalis khusus sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan.
Substrat logam memiliki keunggulan pembakaran cepat, volume kecil, kekuatan mekanik tinggi, ketahanan panas yang menonjol, dll. Banyak digunakan dalam pemurnian gas buang, terutama untuk sepeda motor. Kami dapat membuat substrat logam sarang lebah 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI DAN 600CPSI dalam berbagai bentuk, seperti bulat, oval, arena pacuan kuda, dan bentuk khusus lainnya.Kami terus meningkatkan kualitas dan pelayanan.Produk kami mendapatkan reputasi tinggi dari pelanggan.
Spesifikasi | Kepadatan Sel (CPSI) | Standar Emisi |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
Komentar: | Ukuran lain dapat disesuaikan. |
Kontak Person: Claudia
Faks: 86-510
Alamat: Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok
Alamat pabrik:Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok