Tempat asal: | WUXI, CHINA |
Nama merek: | WEIFU |
Sertifikasi: | ISO9001, IATF16949 |
Nomor model: | DOKTER |
Kuantitas min Order: | 50 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | karton dan kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30-60 hari setelah menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pe |
Menyediakan kemampuan: | 7.000.000 PCS per tahun |
Nama Produk: | Katalis Dalam Truk | Bahan: | Keramik, logam |
---|---|---|---|
Bentuk: | Bulat, lonjong, berbentuk jalur pacuan kuda | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
Kepadatan Sel: | 300/400/600 CPSI | Aplikasi: | Perawatan knalpot |
Model: | Universal | Standar emisi: | Euro 4/5/6 |
Tipe: | DPF DOC Diesel Oxidation Catalyst Washcoat Monolith HC CO Removal 240x100mm | ||
Cahaya Tinggi: | DPF DOC Diesel Oxidation Catalyst,DOC Diesel Oxidation Catalyst,katalis monolit berpori |
DOC Diesel Oxidation Catalyst EU4/5/6 Substrat Sarang Lebah Keramik/Logam
DOC (Katalis Oksidasi Diesel)
Digunakan sebagai berdiri sendiriperangkat kontrol emisi, sebagian besar DOC komersial dioptimalkan untuk pengurangan emisi bahan partikulat diesel.DOC menyelesaikannyapada tujuan melalui penghapusan berat partikel fraksi organik (OF).Peraturan emisi tertentu—misalnya standar UE untuk mobil penumpang diesel—mencakup batasan ketat untuk emisi gas HC dan CO, yang juga harus dikurangi melalui katalis, seringkali dengan efisiensi tinggi.DOC yang dirancang untuk kontrol PM/HC/CO juga mengurangi beberapa emisi yang tidak diatur, seperti aldehida dan PAH, serta bau diesel.
Dalam mereka katalis bantu kapasitas dalam sistem DPF/SCR, DOC digunakan terutama sebagai (1) NO2 katalisator pembangkit, dan/atau (2) katalis "pemanasan"untuk manajemen termal aftertreatment DPF/SCR.NO . yang meningkat2Rasio /NOx mendorong regenerasi DPF pasif (yaitu, oksidasi jelaga yang terkumpul dalam filter), dan dapat meningkatkan efisiensi reduksi NOx dalam katalis SCR.Peran katalis pemanas adalah untuk mengoksidasi hidrokarbon—dimasukkan melalui injeksi bahan bakar diesel ke dalam sistem pembuangan atau pasca-injeksi di mesin—untuk meningkatkan suhu gas buang dan memfasilitasi regenerasi DPF aktif.Jika kedua fungsi ini diperlukan pada mesin tertentu, keduanya biasanya digabungkan dalam satu DOC dengan pelapisan zona dari dua formulasi DOC yang dioptimalkan untuk aktivitas masing-masing.
Perundang-undangan Emisi | Batas PM | Aplikasi DOC |
---|---|---|
Kendaraan Ringan | ||
Euro 2 (1996) | PM = 0,08 g/km | DOC diperkenalkan pada mobil diesel ukuran lebih besar. |
Euro 3-4 (2000-2005) | PM = 0,05-0,025 g/km | Strategi aftertreatment utama, digunakan pada sebagian besar mobil penumpang diesel dan truk ringan. |
Euro 5a (2009.09) | PM = 0,005 g/km | Banyak mobil dapat memenuhi Euro 5a menggunakan DOC, tetapi DPF diadopsi di beberapa pasar (misalnya, Jerman) karena alasan politik. |
Mesin Tugas Berat | ||
AS 1994 | PM = 0,10 g/bhp-jam | DOC diperkenalkan pada banyak model mesin tugas berat ringan dan sedang, sebagian besar dengan sistem injeksi bahan bakar mekanis.DOC banyak digunakan pada mesin bus perkotaan karena batas PM yang lebih ketat 0,07-0,05 g/bhp-jam. |
AS 1998 | PM = 0,10 g/bhp-jam | DOC tetap umum di banyak model mesin tugas berat ringan dan menengah.Dalam beberapa kasus, DOC tidak lagi diperlukan karena kontrol di dalam silinder diaktifkan oleh penggantian sistem injeksi bahan bakar mekanis yang tersisa dengan sistem yang dikontrol secara elektronik yang diperlukan untuk batas NOx yang lebih rendah.Mesin bus perkotaan terus sangat bergantung pada DOC. |
AS 2004 | PM = 0,10 g/bhp-jam | DOC tetap populer untuk model mesin tugas berat ringan dan sedang yang menggunakan EGR untuk mematuhi batas NOx.Digunakan untuk semua engine di jalan raya yang tidak menggunakan EGR eksternal (mis. engine Caterpillar ACERT).Terus digunakan pada mesin bus perkotaan. |
Euro IV/V (2005/2008) | PM = 0,02 g/kWh | Teknologi DOC digunakan pada beberapa mesin truk dengan EGR (tanpa urea-SCR). |
Non-Jalan Raya Tier 4i/Stage IIIB (2011-2012) | PM = 0,02 g/kWh | Teknologi DOC diperkenalkan pada model mesin non-jalan raya tertentu (kebanyakan yang menggunakan EGR untuk kontrol NOx). |
WFEC telah mengembangkan serangkaian DOC untuk memenuhi China Stage VI atau Euro 6, mesin bergerak non-jalan raya Tier IV, dan peraturan emisi di atas.DOC menunjukkan kinerja katalitik yang lebih baik dengan meningkatkan bahan pelapis dan teknologi proses pelapisan.
Spesifikasi dari Keramik DOC |
Kepadatan Sel (CPSI) | Standar Emisi |
101.6*123,3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*50 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*147.3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*138 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*70 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*130 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*80 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
132*125 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*148 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*76.2 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
150*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
151*115 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*110 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
165.1*139.7 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
170*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
197*85 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
240*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
330.2*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
Komentar: | Ukuran lain dapat disesuaikan. |
Spesifikasi dari DOC logam |
Kepadatan Sel (CPSI) | Standar Emisi |
63.5*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
63.5*50*40 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
80*90*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
89*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
101.6*115*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
130*140*130 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
151*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
177.8*114,3*127 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
184.5*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
221*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
235.3*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
250*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
260.7*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
274*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
277*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
293*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
296*200*180 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
350*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
450*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
Komentar: | Ukuran lain dapat disesuaikan. |
Kontak Person: Claudia
Faks: 86-510
Alamat: Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok
Alamat pabrik:Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok