| Tempat asal: | WUXI, CHINA |
| Nama merek: | WEIFU |
| Sertifikasi: | ISO9001, IATF16949 |
| Nomor model: | Katalis Mesin Diesel |
| Kuantitas min Order: | 50 pcs |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | karton dan kotak kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 30-60 hari setelah menerima setoran |
| Syarat-syarat pembayaran: | <i>T/T 30% as deposit, and 70% before delivery.</i> <b>T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pe |
| Menyediakan kemampuan: | 1.200.000 PCS per tahun |
| Nama Produk: | Konverter Katalitik Mesin Diesel Katalis Mesin Diesel | Bahan: | Keramik, logam |
|---|---|---|---|
| Bentuk: | bulat, persegi | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
| Kepadatan Sel: | 200/300/400 CPSI | Aplikasi: | Mesin diesel |
| Model: | Universal | Standar emisi: | Euro 4, Euro 5, Euro 6, Tingkat 3, Tingkat 4, EPA3 |
| Tipe: | DPF Universal Diesel Engine Catalyst Tier 3 Untuk Bus Truk Tugas Berat 110x100mm | ||
| Menyoroti: | Katalis Mesin Diesel Universal DPF,Katalis Mesin Diesel Tier 3,katalis dasar tier 3 |
||
Sistem Setelah Perawatan Keramik Katalis Mesin Diesel / Logam / Wire-mesh
Katalis Mesin Diesel
Katalis Mesin Diesel terutama mencakup jenis berikut:
Spesifikasi dariDOC (Katalis Oksidasi Diesel):
| Spesifikasi dari Keramik DOC |
Kepadatan Sel (CPSI) | Standar Emisi |
| 101.6*123,3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 101.6*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 101.6*50 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 101.6*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 110*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 110*147.3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*138 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*70 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 130*130 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 130*80 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 132*125 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*148 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*76.2 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 150*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 151*115 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 158*110 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 158*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 165.1*139.7 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 170*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190.5*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190.5*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190.5*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 197*85 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 240*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 266.7*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 266.7*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 330.2*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Komentar: | Ukuran lain dapat disesuaikan. | |
Spesifikasi dariDPF (Filter Partikulat Diesel):
| Spesifikasi | Diameter (mm) | Panjang (mm) |
Kepadatan Sel (CPSI) | Standar Emisi |
| 133*279 | 133 | 279 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 135*180 | 135 | 180 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 143.8*177.8 | 143.8 | 177.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 143,8*200 | 143.8 | 200 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 143,8*203,2 | 143.8 | 203.2 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 143.8*215.9 | 143.8 | 215.9 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 143.8*228.622 | 143.8 | 228.6 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 143.8*254 | 143.8 | 254 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 144*304,8 | 144 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 152.4*304,8 | 152.4 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 160*100 | 160 | 100 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 165*130 | 165 | 130 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 170,2*203,2 | 170.2 | 203.2 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 172*152.4 | 172 | 152.4 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 190*304,8 | 190 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 190.5*100 | 190.5 | 100 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 190,5*203 | 190.5 | 203 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 190.5*203.2 | 190.5 | 203.2 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 190,5*304,8 | 190.5 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 215.9*304,8 | 215.9 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 228*228 | 228 | 228 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 228*304,8 | 228 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 230*152.4 | 230 | 152.4 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 240*304,8 | 240 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 241.3*304,8 | 241.3 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*152.4 | 266.7 | 152.4 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*215 | 266.7 | 215 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*279.4 | 266.7 | 279.4 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*304,8 | 266.7 | 304.8 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 267*254 | 267 | 254 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 267*305 | 267 | 305 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 286*215 | 286 | 215 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 286*305 | 286 | 305 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 304.8*330.2 | 304.8 | 330.2 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 305*254 | 305 | 254 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 305*305 | 305 | 305 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| 330.2*152.4 | 330.2 | 152.4 | 200/300 | Euro 5, Euro 6 |
| Komentar: | Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | |||
Spesifikasi dariSCR (Selective Catalytic Reduction Catalyst):
| Spesifikasi | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Kepadatan Sel (CPSI) | Standar Emisi |
| 130*130 | 130 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 143.8*95 | 143.8 | 95 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 143,8*200 | 143.8 | 200 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 172*101.6 | 172 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 172*127 | 172 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 190*100 | 190 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 190 * 150 | 190 | 150 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 190,5*76,2 | 190.5 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 190.5*101.6 | 190.5 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 190.5*127 | 190.5 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 190.5*152.4 | 190.5 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 228.6*203.2 | 228.6 | 203.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 240*50 | 240 | 50 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 240*76,2 | 240 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 240*100 | 240 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 240*130 | 240 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 240*152.4 | 240 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 240*160 | 240 | 160 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 240*190 | 240 | 190 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 241.3*101.6 | 241.3 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 241.3*127 | 241.3 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 241.3*152.4 | 241.3 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 241.3*177.8 | 241.3 | 177.8 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 263*127 | 263 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*76,2 | 266.7 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*101.6 | 266.7 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*127 | 266.7 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 266.7*152.4 | 266.7 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 286*120 | 286 | 120 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 304,8*101,6 | 304.8 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 304,8*120,65 | 304.8 | 120,65 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 330.2*101.6 | 330.2 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 330.2*127 | 330.2 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 330.2*152.4 | 330.2 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| 330.2*177.8 | 330.2 | 177.8 | 200/300/400/600 | Euro4, Euro 5, Euro 6 |
| Komentar: | Ukuran lain dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | |||
Kontak Person: Claudia
Faks: 86-510
Alamat: Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok
Alamat pabrik:Jalan Lingjiang No.9, Distrik Xinwu, Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok